| Modelo | Potência (cv) | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB5-05NY4E8 | 1/2 | 97 | 95 | 88 | 74 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB5-07NY4E12 | 3/4 | 153 | 145 | 132 | 111 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB5-10NY4E15 | 1 | 189 | 178 | 162 | 137 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB10-05NY4E6 | 1/2 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | 54 | 44 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB15-05NY4E4 | 1/2 | 52 | - | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB15-07NY4E6 | 3/4 | 79 | - | 74 | 72 | 69 | 65 | 60 | 53 | 45 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB15-10NY4E8 | 1 | 105 | - | 99 | 96 | 92 | 87 | 79 | 70 | 59 | 47 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB15-15NY4E11 | 1,5 | 143 | - | 135 | 131 | 126 | 119 | 108 | 96 | 81 | 64 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB25-10NY4E6 | 1 | 69 | - | - | - | - | 67 | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 52 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 21 |
| SUB25-15NY4E8 | 1,5 | 91 | - | - | - | - | 89 | 88 | 85 | 82 | 79 | 74 | 69 | 64 | 57 | 51 | 43 | 36 | 27 |
Classic YT Title
body
Simple Image Block
image block
What's the Frequency Kenneth?
TestMV
SubTest
test test test test
Phone: 260 827 5521